El Teatro cuenta con un equipo permanente de técnicos profesionales (conserje, sonidista, luminotécnico, tramoyista) y tiene a su disposición un completo y profesional equipo de sonido e iluminación. Conozca cada tema haciendo clic sobre el nombre del mismo.
AFORO TOTAL |
||
Sillas Totales 1.634 (Platea 1262 y balcón 372) | Sillas disponibles para la venta: | 1.520 |
Sillas donantes | No son para la venta-se asignan para los donantes-benefactores del teatro: | 114 |
DESCRIPCIÓN | MEDIDAS Y CAPACIDAD | |
Escenario. | Altura 10.00 mts, fondo 20.00 mts, ancho 18.00 mts. | |
Proscenio. | Ancho 19 mts, alto 12 mts, profundidad 4.35 mts. | |
Boca. | Ancho 18 mts, alto 12 mts. | |
1 taller bodega, carpintería o ensayo. | 40 personas | |
Foso de orquesta. | 60 músicos |
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
CONTROL DE TRAMOYA ELECTROMECANICO CON CAPACIDAD DE 25 BARRAS | CADA BARRA SOPORTAR UN PESO DE 750 KILOS | 1 |
TELÓN BLANCO | 18 x 18 MTS (CICLORAMA) | 1 |
TELÓN GRIS | 18 x 18 MTS | 1 |
TELONES NEGROS | 18 x 18 MTS | 2 |
PATAS NEGRAS PARA AFORAR ESCENARIO | 2.80 X 9 MTS | 16 |
PATAS GRISES PARA AFORAR ESCENARIO | 2.80 X 9 MTS | 6 |
BAMBALINAS NEGRAS | 2.80 X 18 | 8 |
BAMBALINAS GRISES | 2.80 X 18 | 3 |
TELONES NEGROS | 18 x 18 MTS | 2 |
TECHOS | EN MADERA | 4 |
PAREDES | EN MADERA PARA CERRAMIENTO | 4 |
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | |
TABLONES: 2.40 DE ALTO X 1.20 DE ANCHO. | 40 |
CAMERINOS DAMAS | ||
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | |
Camerinos generales con capacidad de 7 personas c/u | 4 | |
Camerinos individuales con baño y agua caliente. | 4 |
CAMERINOS HOMBRES | ||
DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | |
Camerinos generales con capacidad de 7 personas c/u | 4 | |
Camerinos individuales con baño y tina con agua caliente. | 4 |
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
CONSOLA DIGITAL YAMAHA DE 48 CANALES, PW-800W, MBM-7CL, PSL-360 | M7CL | 1 |
CONSOLA MEZCLADOR YAMAHA DE 32 CANALES | MG-32/14FX | 1 |
PARLANTES SUBWOFER (BAJOS) YAMAHA 1200 W | SW-218V | 4 |
PARLANTES MEDIOS ALTOS YAMAHA, 15” 1000W EN PROGRAMA | S-215V | 8 |
PARLANTE PARA RETORNO (CUÑAS) YAMAHA 15” 500W EN PROGRAMA | SM-15V | 6 |
PARLANTES SUBWOFER (BAJOS-SEIFILL) YAMAHA 600 W | CW-118V | 2 |
PARLANTE (MEDIOS ALTOS-SEIFILL) DE 15″ 500 WATTS EN PROGRAMA | C-115V | 2 |
PLANTA DE POTENCIA | P-7000S | 5 |
PLANTA DE POTENCIA | PC-9501N | 2 |
PLANTA DE POTENCIA | P-5000S | 4 |
DIVISOR DE FRECUENCIAS | NA-CROSSOVER | 2 |
ECUALIZADOR GRAFICO | Q2031B | 2 |
MICROFONO UNIDIRECCIONAL VOCAL | NA-SM58-LC | 15 |
MICROFONO UNIDIRECCIONAL VOCAL | NA-SM57-LC | 15 |
SET MICROFONOS PARA BATERÍA | NA-PGDMK4-XLR | 1 |
MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA UHF | NA-TU-1485 | 4 |
MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO SM 58 | PGX24/SM58 | 4 |
MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO | GEAR PGX4 | 6 |
MICRÓFONO PARA INSTRUMENTOS | NA-SM81-LC | 2 |
MONITOR PERSONAL | PSM200 | 4 |
MONITOR PERSONAL | PSM600 | 6 |
CABLE Y CONECTORES PARA MICROFON-SET | NEUTRIC | 2 |
BASES MICROFONO CON BRAZO | NA-PGDMK4-XLR | 20 |
REPRODUCTOR DVD MP3 | DVD-505S | 1 |
CAJAS DIRECTAS | DOD | 20 |
CONSOLAS DE LUCES |
||
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
CONSOLA DE LUCES | PRESET PALETTE II 48/96 STRAND LIGHTING | 1 |
CONSOLA DE LUCES | ETC MODELO ELEMENT | 1 |
FRESNEL |
||
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
FRESNEL | DE 8″, 1500 WATTS | 9 |
FRESNEL | DE 6″, 750 WATTS | 17 |
FRESNEL | DE 8″ , 2.000 WATTS | 6 |
REFLECTOR DE ILUMINACIÓN TIPO FRESNEL | 750 WATTS, SISTEMA ZOOM | 20 |
CICLORAMA |
||
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
REFLECTOR DE ILUMINACIÓN TIPO CICLORAMA | MARCA STRAND LIGHTING / SELECONHUI CYC1-BATTEN – MAXIMUM 1000W LAMP | 18 |
LÁMPARAS PARA CICLORAMA | DE 4000 WATTS | 3 x 4 |
GROUNDROW | 18 |
SEGUIDORES |
||
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
SEGUIDOR TEATRAL | LÁMPARA DE DESCARGA DE 1200W, 120V, 60HZ, BALASTO ELETRÓNICO SEPARADO . SISTEMA ZOOM ÓPTICO ENTRE 8 Y 22 GRADOS, INCLUYE LAMPARA, CAMBIADOR DE COLORES Y TRÍPODE. | 2 |
PAR |
||
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
PAR 64 | DE 1000 WATTS | (25 #1 y 25 #2) |
PAR 64 | DE 750 WATTS | 24 |
PAR 64 | DE 1000 WATTS | (25 #1 y 25 #2) |
REFLECTOR DE ILUMINACIÓN TIPO ELIPSOIDAL | 10 |
ELIPSOIDALES |
||
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
ELIPSOIDAL | DE 40º, 1000 WATTS | 12 |
ELIPSOIDAL | DE 30º, 1000 WATTS | 6 |
ELIPSOIDAL | DE 20º, 1000 WATTS | 12 |
ELIPSOIDAL | DE 12º DE 1000 WATTS | 10 |
REFLECTOR DE ILUMINACIÓN TIPO ELIPSOIDAL | MARCA ETC, 750 WATTS, ANGULO FIJO 10° | 10 |
REFLECTOR DE ILUMINACIÓN TIPO ELIPSOIDAL | MARCA ETC, 750 WATTS, ANGULO FIJO 26° | 10 |
REFLECTOR DE ILUMINACIÓN TIPO ELIPSOIDAL | MARCA ETC, 750 WATTS, ANGULO FIJO 36° | 10 |
REFLECTOR DE ILUMINACIÓN TIPO ELIPSOIDAL ZOOM | 750 WATTS, LENTE DICROICO. ÁNGULO VARIABLE DE 15 A 30° | 10 |
REFLECTOR DE ILUMINACIÓN TIPO ELIPSOIDAL ZOOM | 750 WATTS, LENTE DICROICO. ANGULO VARIABLE DE 25 A 50° | 10 |
MINI-ELIPSOIDAL | DE 500 WATTS | 14 |
BARRAS DE LUCES |
||
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
BARRA N°1 LUCES DEL CIRCUITO | DEL 121 AL 132 | 1 |
BARRA N°25 | DEL 67 AL 84 | 1 |
BARRA N°23 | DEL 43 AL 66 | 1 |
BARRA N°8 | DEL 25 AL 42 | 1 |
BARRA N°4 | DEL 1 AL 24 | 1 |
TORRE ESCENA IZQUIERDA | DEL 145 AL 150 | 1 |
TORRE ESCENA DERECHA | DEL 151 AL 156 | 1 |
PUENTE SOBRE PLATEA | DEL 97 AL 120 | 1 |
TORRE PLATEA IZQUIERDA | DEL 91 AL 96 | 1 |
TORRE PLATEA DERECHA | DEL 85 AL 90 | 1 |
CAJA PISO ESCENA IZQUIERDA | DEL 139 AL 144 | 1 |
CAJA PISO ESCENA DERECHA | DEL 133 AL 138 | 1 |
DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD |
FOSO HIDRÁULICO | CAPACIDAD PARA 60 MÚSICOS | 1 |
TRAMPAS EN EL ESCENARIO | 3 | |
BARRAS PARA ESCENOGRAFÍA Y LUCES | 26 (18 ESCENOGRAFÍA Y 8 LUCES) | |
PUENTE PARA EFECTOS TECHO ACÚSTICO | 1 | |
CONCHA ACÚSTICA | CON MÓDULOS MÓVILES EN MADERA | 14 MÓDULOS |
CABINA DE CONTROL PARA LUCES Y SONIDO | 1 | |
PIANO STEINWAY | ALEMÁN 4/4 | 1 |
PIANO YAMAHA | ESTADOUNIDENSE 4/4 | 1 |
PIANO VERTICAL | MARCA LYON HEALY | 1 |
VIDEO BEAM | MARCA PANASONIC DE 10.000 LUMENS | 1 |
SILLAS SIN BRAZO | COLOR NEGRO | 50 |
MESAS GRANDES | 6 | |
MESAS PEQUEÑAS | 3 |